církve a náboženské společnosti v ČR (JKI-K)
církve a náboženské společnosti v ČR Z hlediska práv. postavení se c. nebo náb. společností rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náb. víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady. Početně významné c.n.s. působí na území ČR na základě registrace u Ministerstva kultury ČR, která jim dává práva jako práv. osobám. Ze zákona nebo po souhlasu státu jsou na území ČR registrovány tyto c.n.s.: 1. Apoštolská církev v ČR, 2. Bratrská jednota baptistů, 3. Církev adventistů sedmého dne, 4. Církev bratrská, 5. Církev čs. husitská, 6. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, 7. Církev řeckokatolická, 8. Církev římskokatolická, 9. Českobratrská církev evangelická, 10. Evang. církev augsburského vyznání v ČR, 11. Evang. církev metodistická, 12. Federace žid. obcí v ČR, 13. Jednota bratrská, 14. Křesťanské sbory, 15. Luterská evang. církev augsburského vyznání, 16. Náb. společnost čes. unitářů, 17. Náb. společnost Svědkové Jehovovi, 18. Novoapoštolská církev, 19. Pravosl. církev v čes. zemích, 20. Slezská církev evang. augsburského vyznání, 21. Starokatolická církev v ČR. Mimo to působí několik desítek c.n.s. bez státní registrace.
Obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání k 1. 3. 2001
(Sčítání lidu, domů a bytů 2001)
Náboženské vyznání | Obyvatelstvo celkem | Muži | Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | v % | abs. | v % | abs. | v % | |||
Obyvatelstvo celkem | 10 230 060 | 100,0 | 4 982 071 | 100,0 | 5 247 989 | 100,0 | ||
z toho | Bez vyznání | 6 039 991 | 59,0 | 3 099 810 | 62,2 | 2 940 181 | 56,0 | |
Věřící | 3 288 088 | 32,1 | 1 424 420 | 28,6 | 1 863 668 | 35,5 | ||
z toho | Apoštolská církev | 4 565 | 0,0 | 2 061 | 0,0 | 2 504 | 0,0 | |
Bratrská jednota baptistů | 3 622 | 0,0 | 1 584 | 0,0 | 2 038 | 0,0 | ||
Církev adventistů sedmého dne | 9 757 | 0,1 | 4 149 | 0,1 | 5 608 | 0,1 | ||
Církev bratrská | 9 931 | 0,1 | 4 403 | 0,1 | 5 528 | 0,1 | ||
Církev československá husitská | 99 103 | 1,0 | 37 717 | 0,8 | 61 386 | 1,2 | ||
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů | 1 366 | 0,0 | 653 | 0,0 | 713 | 0,0 | ||
Církev řeckokatolická | 7 675 | 0,1 | 3 454 | 0,1 | 4 221 | 0,1 | ||
Církev římskokatolická | 2 740 780 | 26,8 | 1 184 162 | 23,8 | 1 556 618 | 29,7 | ||
Českobratrská církev evangelická | 117 212 | 1,1 | 49 137 | 1,0 | 68 075 | 1,3 | ||
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR | 14 885 | 0,1 | 6 176 | 0,1 | 8 709 | 0,2 | ||
Evangelická církev metodistická | 2 694 | 0,0 | 1 130 | 0,0 | 1 564 | 0,0 | ||
Federace židovských obcí v ČR | 1 515 | 0,0 | 799 | 0,0 | 716 | 0,0 | ||
Jednota bratrská | 3 426 | 0,0 | 1 469 | 0,0 | 1 957 | 0,0 | ||
Křesťanské sbory | 6 927 | 0,1 | 3 082 | 0,1 | 3 845 | 0,1 | ||
Luterská evangelická církev a. v. v ČR | 5 412 | 0,1 | 2 357 | 0,0 | 3 055 | 0,1 | ||
Náboženská společnost českých unitářů | 302 | 0,0 | 155 | 0,0 | 147 | 0,0 | ||
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi | 23 162 | 0,2 | 9 367 | 0,2 | 13 795 | 0,3 | ||
Novoapoštolská církev v ČR | 449 | 0,0 | 186 | 0,0 | 263 | 0,0 | ||
Pravoslavná církev v českých zemích | 22 968 | 0,2 | 10 019 | 0,2 | 12 949 | 0,2 | ||
Slezská církev evangelická augsburského vyznání | 14 020 | 0,1 | 6 343 | 0,1 | 7 677 | 0,1 | ||
Starokatolická církev v ČR | 1 605 | 0,0 | 687 | 0,0 | 918 | 0,0 | ||
ostatní a nepřesně určené | 196 712 | 1,9 | 95 330 | 1,9 | 101 382 | 1,9 | ||
Nezjištěno | 901 981 | 8,8 | 457 841 | 9,2 | 444 140 | 8,5 |
Obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání k 23. 3. 2011
(Sčítání lidu, domů a bytů 2011; doplněk pro vydání v rámci Religionistické encyklopedie)
Náboženské vyznání | Obyvatelstvo celkem | |||
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Obyvatelstvo celkem | 10 562 214 | 100 | ||
z toho | Bez vyznání | 3 612 804 | 34,2 | |
Věřící | 2 175 087 | 20,6 | ||
z toho | Apoštolská církev | 4 934 | 0,0 | |
Bratrská jednota baptistů | 3 208 | 0,0 | ||
Církev adventistů sedmého dne | 7 394 | 0,1 | ||
Církev bratrská | 10 872 | 0,1 | ||
Církev československá husitská | 39 276 | 0,4 | ||
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů | 926 | 0,0 | ||
Církev řeckokatolická | 9 927 | 0,0 | ||
Církev římskokatolická | 1 083 899 | 10,3 | ||
Českobratrská církev evangelická | 51 936 | 0,5 | ||
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR | 6 645 | 0,1 | ||
Evangelická církev metodistická | 1 952 | 0,0 | ||
Federace židovských obcí v ČR | 1 132 | 0,0 | ||
Jednota bratrská | 2 156 | 0,0 | ||
Křesťanské sbory | 3 458 | 0,0 | ||
Luterská evangelická církev a. v. v ČR | 2 591 | 0,0 | ||
Náboženská společnost českých unitářů | 155 | 0,0 | ||
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi | 13 097 | 0,1 | ||
Novoapoštolská církev v ČR | 98 | 0,0 | ||
Pravoslavná církev v českých zemích | 20 628 | 0,2 | ||
Slezská církev evangelická augsburského vyznání | 8 162 | 0,1 | ||
Starokatolická církev v ČR | 1 736 | 0,0 | ||
Církev Křesťanská společenství | 9 387 | 0,1 | ||
Obec křesťanů v ČR | 884 | 0,0 | ||
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna | 675 | 0,0 | ||
Česká hinduistická náboženská společnost | 427 | 0,0 | ||
Buddhismus Diamantové cesty linie Kama Kagjü | 3 487 | 0,0 | ||
Církev živého Boha | 371 | 0,0 | ||
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi | 5 844 | 0,1 | ||
Ústředí muslimských obcí | 1 442 | 0,0 | ||
Višva Nirmala Dharma | 1 100 | 0,0 | ||
Církev Nová naděje | 430 | 0,0 | ||
Církev Slovo života | 857 | 0,0 | ||
Církev sjednocení (moonisté) | 65 | 0,0 | ||
Scientologická církev | 374 | 0,0 | ||
Anglikánská církev | 115 | 0,0 | ||
Islám | 1 943 | 0,0 | ||
Buddhismus | 2 632 | 0,0 | ||
Hinduismus | 210 | 0,0 | ||
Katolická víra | 71 138 | 0,7 | ||
Protestantská/evangelická víra | 8 211 | 0,1 | ||
Křesťanství | 13 034 | 0,1 | ||
Judaismus | 345 | 0,0 | ||
Jedi | 15 070 | 0,1 | ||
Ateismus | 1 075 | 0,0 | ||
Pohanství | 863 | 0,0 | ||
Jiné | 53 277 | 0,5 | ||
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti | 707 649 | 6,7 | ||
Nezjištěno | 4 774 323 | 45,2 |
Viz též encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)